ZAFER BAYRAMI KUPASI

27-30 AGUSTOS 2022

SONUC

OPTIMIST Sınıf Adı

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 49, Scoring system: Appendix A
Rank Sınıf Adı Yelken No. Ad Soyad Doğum Tarihi Cinsiyet G Kulüp Adı R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st OPTIMIST 1776 ALİ POYRAZ ÖZDEMİR 4.04.2008 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1.0 2.0 5.0 11.0 1.0 1.0 (50.0 UFD) 71.0 21.0
2nd OPTIMIST 126 CAN ÜÇSEL 27.08.2010 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (16.0) 4.0 7.0 6.0 5.0 2.0 3.0 43.0 27.0
3rd OPTIMIST 121 KAYA OSMAN ÜNER 30.06.2010 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 8.0 1.0 10.0 2.0 3.0 5.0 (14.0) 43.0 29.0
4th OPTIMIST 571 IRMAK SÜVARİ 31.05.2008 KADIN   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2.0 6.0 3.0 7.0 7.0 (11.0) 8.0 44.0 33.0
5th OPTIMIST 1773 EFE ÖZGENÇ 10.02.2009 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5.0 22.0 (25.0) 1.0 2.0 4.0 2.0 61.0 36.0
6th OPTIMIST 1779 DENİZ SÜVARİ 31.05.2008 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (28.0) 12.0 8.0 10.0 4.0 6.0 7.0 75.0 47.0
7th OPTIMIST 127 OSMAN REŞAT KOZİKOĞLU 7.10.2009 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 3.0 7.0 1.0 16.0 (27.0) 19.0 12.0 85.0 58.0
8th OPTIMIST 1908 KUZEY VAROL 5.10.2010 ERKEK   FERDI 6.0 3.0 (21.0) 13.0 18.0 14.0 6.0 81.0 60.0
9th OPTIMIST BUL 737 BORISLAV NIKOLOV 02.05.2009 ERKEK   YACHT CLUP PORT VARNA 14.0 5.0 9.0 17.0 15.0 (26.0) 1.0 87.0 61.0
10th OPTIMIST 156 FARUK TİMUR GOÇA 27.06.2009 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4.0 15.0 13.0 3.0 (16.0) 16.0 16.0 83.0 67.0
11th OPTIMIST 220 ERCÜMENT ASİLKAN ÖĞÜT 24.08.2009 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 10.0 (18.0) 16.0 4.0 10.0 17.0 15.0 90.0 72.0
12th OPTIMIST 6 EKİN DERİNDERE 10.09.2008 KADIN   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (22.0) 21.0 6.0 18.0 9.0 10.0 10.0 96.0 74.0
13th OPTIMIST UKR128 DMYTRO SVISHCHOV 2008 ERKEK   UKR 12.0 10.0 2.0 21.0 (50.0 UFD) 29.0 4.0 128.0 78.0
14th OPTIMIST 1961 KUZEY VURAL 05.10.2010 ERKEK   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 27.0 13.0 22.0 8.0 (50.0 UFD) 13.0 5.0 138.0 88.0
15th OPTIMIST 258 POYRAZ BELGEN 3.11.2009 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 15.0 14.0 18.0 (30.0) 8.0 12.0 23.0 120.0 90.0
16th OPTIMIST BUL 677 SIMEON HRISTOV 07.07.2010 ERKEK   SAILING TEAM HRISTOV (41.0) 19.0 11.0 15.0 6.0 34.0 13.0 139.0 98.0
17th OPTIMIST 123 SEZER EGE TEZEL 9.08.2009 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 7.0 11.0 12.0 14.0 (50.0 UFD) 7.0 50.0 UFD 151.0 101.0
18th OPTIMIST 310 ENİS BORA SÜREN 12.08.2010 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 13.0 23.0 15.0 (32.0) 23.0 20.0 11.0 137.0 105.0
19th OPTIMIST 772 NAZ TULUMCU 6.06.2008 KADIN   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ (42.0) 9.0 19.0 5.0 25.0 33.0 18.0 151.0 109.0
20th OPTIMIST 766 ALİ ARAS MURATOĞLU 10.06.2010 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 17.0 8.0 23.0 23.0 21.0 (41.0) 19.0 152.0 111.0
21st OPTIMIST 633 BİLGE SU ÖZAKAR 16.01.2008 KADIN   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 9.0 (50.0 UFD) 20.0 33.0 12.0 43.0 9.0 176.0 126.0
22nd OPTIMIST 575 CAN MATİAS GEÇER 19.05.2008 ERKEK   GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 11.0 (50.0 UFD) 4.0 12.0 50.0 UFD 3.0 50.0 UFD 180.0 130.0
23rd OPTIMIST 3 EMİL ÖCAL 24.05.2010 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 36.0 (50.0 UFD) 14.0 9.0 13.0 8.0 50.0 UFD 180.0 130.0
24th OPTIMIST 1753 MEHMET AKBAŞ 21.01.2010 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 21.0 (32.0) 24.0 22.0 14.0 27.0 25.0 165.0 133.0
25th OPTIMIST 342 DENIZ BACIOGLU 03.11.2009 ERKEK   HEY-BELIADA S.S.K 23.0 24.0 (27.0) 27.0 20.0 18.0 24.0 163.0 136.0
26th OPTIMIST 5777 KEREM TUNC SARACOGLU 07.04.2008 ERKEK   HEY-BELIADA S.S.K 19.0 27.0 26.0 26.0 24.0 15.0 (29.0) 166.0 137.0
27th OPTIMIST 1751 METE EROL 18.06.2008 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 18.0 (50.0 UFD) 17.0 20.0 11.0 30.0 50.0 UFD 196.0 146.0
28th OPTIMIST 216 NAZ SARP 1.01.2010 KADIN   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 20.0 (50.0 UFD) 31.0 35.0 17.0 39.0 17.0 209.0 159.0
29th OPTIMIST 7025 AYŞE BAŞAK 4.03.2009 KADIN   TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ DER. 31.0 25.0 28.0 (36.0) 22.0 24.0 31.0 197.0 161.0
30th OPTIMIST 6172 ALP KARABÖCÜOĞLU 4.05.2009 ERKEK   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (38.0) 29.0 29.0 28.0 31.0 31.0 21.0 207.0 169.0
31st OPTIMIST BUL 688 MATEY SARSTOV 09.08.2008 ERKEK   SAILING TEAM HRISTOV (47.0) 20.0 30.0 44.0 19.0 36.0 22.0 218.0 171.0
32nd OPTIMIST 333 EMİR RUKEN 4.08.2009 ERKEK   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 24.0 36.0 37.0 25.0 32.0 21.0 (50.0 DNC) 225.0 175.0
33rd OPTIMIST 344 YAMAN OZBEK 01.09.2009 ERKEK   HEY-BELIADA S.S.K 33.0 26.0 33.0 19.0 33.0 38.0 (50.0 DNC) 232.0 182.0
34th OPTIMIST 164 PAMİR SİNAN YILDIZEL 13.11.2009 ERKEK   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 37.0 (50.0 UFD) 50.0 DNC 34.0 28.0 9.0 26.0 234.0 184.0
35th OPTIMIST 632 BEGÜM PELİN ÇİL 15.02.2009 KADIN   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 43.0 (50.0 UFD) 36.0 24.0 29.0 25.0 28.0 235.0 185.0
36th OPTIMIST 55 ZÜLAL ÖKSÜZ 23.07.2010 KADIN   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 29.0 17.0 43.0 37.0 40.0 22.0 (50.0 DNC) 238.0 188.0
37th OPTIMIST 8883 ATEŞ UMUT ÇAKIR 3.06.2010 ERKEK   TUZLA YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 26.0 28.0 35.0 39.0 26.0 40.0 (50.0 UFD) 244.0 194.0
38th OPTIMIST 3413 MUHSİN BERAT ERDEM 14.05.2010 ERKEK   BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 25.0 16.0 32.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 23.0 50.0 UFD 246.0 196.0
39th OPTIMIST 851 ZEYNEP DURU ŞENER 1.04.2010 KADIN   PENDİK DENİZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. (40.0) 30.0 39.0 38.0 30.0 37.0 27.0 241.0 201.0
40th OPTIMIST 155 DEFNE BELDAĞ 21.08.2010 KADIN   SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 30.0 (50.0 UFD) 34.0 41.0 39.0 28.0 30.0 252.0 202.0
41st OPTIMIST 857 MİNA NİL YAMANTÜRK 23.12.2010 KADIN   PENDİK DENİZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. 44.0 31.0 45.0 (50.0 DNC) 38.0 32.0 20.0 260.0 210.0
42nd OPTIMIST 8884 EGE DURSUN 5.01.2010 ERKEK   TUZLA YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 34.0 35.0 40.0 42.0 36.0 (44.0) 33.0 264.0 220.0
43rd OPTIMIST 3410 ÖMER ARAS HASBAYRAM 25.03.2010 ERKEK   BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 39.0 37.0 38.0 40.0 34.0 (45.0) 34.0 267.0 222.0
44th OPTIMIST 770 ECE DOĞRUTÜRK 13.11.2010 KADIN   MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 45.0 34.0 42.0 29.0 41.0 (46.0) 32.0 269.0 223.0
45th OPTIMIST 3414 EMİRHAN ŞAHİN 28.12.2010 ERKEK   BÜYÜKÇEKMECE BLD. GENÇ. VE SPR. KLB. DER 32.0 38.0 (44.0) 43.0 37.0 42.0 36.0 272.0 228.0
46th OPTIMIST 351 NORA AKTAN 22.09.2010 KADIN   HEY-BELIADA S.S.K 46.0 (50.0 UFD) 41.0 31.0 35.0 47.0 35.0 285.0 235.0
47th OPTIMIST 2112 EMRE ŞAHİN 2.07.2010 ERKEK   TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ DER. 35.0 33.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 35.0 37.0 290.0 240.0
48th OPTIMIST 350 BORA CALISKAN 15.03.2015 ERKEK   HEY-BELIADA S.S.K (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 350.0 300.0
48th OPTIMIST 124 ECE ÇALDAĞ 8.04.2008 KADIN   İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 350.0 300.0

SEMRA BAYKURT


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com